您当前位置:首页>美丽遗产>正文
美丽遗产
背景资料:中国的世界遗产各省分布情况
背景资料:中国的世界遗产各省分布情况
中国于1985年11月签署《公约》,1987年开始向联合国教科文组织推荐世界遗产名单目前有世界遗产29处,居世界第三位(西班牙38处,位居第一;意大利处,位居第二)。
中国的世界遗产各省分布情况如下:
省 份 项 目 | 批准时间 | 遗产名称 |
南京明孝陵 | 2003.7 | 文化遗产 |
北京明十三陵 | 2003.7 | 文化遗产 |
北京明清故宫 | 1987.12 | 文化遗产 |
长城 | 1987.12 | 文化遗产 |
北京周口店北京猿人遗址 | 1987.12 | 文化遗产 |
北京颐和园 | 1998.11 | 文化遗产 |
北京天坛 | 1998.11 | 文化遗产 |
河北承德避暑山庄及周围寺庙 | 1994.12 | 文化遗产 |
河北清西陵(“明清皇家陵寝”之一) | 2000.11 | 文化遗产 |
河北清东陵(“明清皇家陵寝”之一) | 2000.11 | 文化遗产 |
山西平遥古城 | 1997.12 | 文化遗产 |
山西大同云冈石窟 | 2001.12 | 文化遗产 |
西藏布达拉宫与大昭寺 | 1994.12 | 文化遗产 |
西藏布达拉宫扩展项目——罗布林卡 | 2001.12 | 文化遗产 |
安徽黄山 | 1990.12 | 文化与自然双重遗产 |
安徽古村落:西递、宏村 | 2000.11 | 文化遗产 |
山东泰山 | 1987.12 | 文化与自然双重遗产 |
山东曲阜的孔庙、孔府及孔林 | 1994.12 | 文化遗产 |
湖北武当山古建筑群 | 1994.12 | 文化遗产 |
湖北明显陵(“明清皇家陵寝”之一) | 2000.11 | 文化遗产 |
湖南武陵源国家级名胜区 | 1992.12 | 自然遗产 |
四川九寨沟国家级名胜区 | 1992.12 | 自然遗产 |
四川黄龙国家级名胜区 | 1992.12 | 自然遗产 |
四川峨眉山─乐山风景名胜区 | 1996.12 | 文化与自然双重遗产 |
四川青城山和都江堰 | 2000.11 | 文化遗产 |
重庆大足石刻 | 1999.12 | 文化遗产 |
江苏苏州古典园林 | 1997.12 | 文化遗产 |
江西庐山风景名胜区 | 1996.12 | 文化遗产 |
福建武夷山 | 1999.12 | 文化与自然双重遗产 |
陕西秦始皇陵及兵马俑 | 1987.12 | 文化遗产 |
甘肃敦煌莫高窟 | 1987.12 | 文化遗产 |
河南洛阳龙门石窟 | 2000.11 | 文化遗产 |
云南丽江古城 | 1997.12 | 文化遗产 |
云南三江并流 | 2003.7 | 自然遗产 |
2003年07月04日 11:13